![]() | 車種/品番 | エルガ / 路線バス / Jバス / SLB0502 |
| 純正参考価格 | 294,000円 | |
| 販売価格 | ||
| コアー寸法 | 800 (高) * 593 (幅) * 48 (厚) | |
| 備考 | 社外新品(返却不要) / メーカー保証18ヶ月付き(保障について) |
| 年式 | 型式 | 該当純正品番 |
|---|---|---|
| R1 | LV290N3 | 1-21410-135-0 8-98105-403-0 8-98213-132-0 8-98213-135-0 8-98270-998-0 8-98308-205-0 8-98336-408-0 |
| H31 | KV290N2 LV290N2 | |
| H30 | KV290N2 LV290N2 | |
| H29 | KR290J2 KV290N1 LV290N1 LV290N2 | |
| H28 | KR290J1 KV290J1 KV290N1 LR290J1 LR290N1 | |
| H27 | KR290J1 KV234L3 KV290N1 LR290J1 LR290N1 LV234L3 LV234Q3 | |
| H26 | KR290J1 KV234L3 LR290J1 LV234L3 LV234Q3 | |
| H25 | KL234L3 KV234L3 KV234Q3 KR290J1 LR290J1 LV234L3 | |
| H24 | KL234L3 KR290J1 KV234L2 KV234L3 KV234Q3 LR290J1 LV234L3 | |
| H23 | KR234J KR234J2 KR290J1 LR234J2 LR290J1 LV234L2 | |
| H22 | KL234L2 KR234J1 KR234J2 KV234L2 LR234J2 LV234L2 | |
| H21 | KL234L2 KR234J2 LR234J2 LV234L2 | |
| H20 | KR234J2 KV234J2 KV234L2 KV234L3 LR234J2 LV234L2 | |
| H19 | KR234J2 KV234L1 LR234J2 LV234L1 |
※スマートフォンでは、表を横にスクロールしてご覧いただけます。
![]() | 車種/品番 | ガーラ / Jバス / SLB0412 |
| 純正参考価格 | 530,000円 | |
| 販売価格 | ||
| コアー寸法 | 848 (高) * 757 (幅) * 48 (厚) | |
| 備考 | 社外新品(返却不要) / メーカー保証18ヶ月付き(保障について) |
| 年式 | 型式 | 該当純正品番 |
|---|---|---|
| H30 | RU1ESDA | 5-86511-624-0 5-86538-039-0 5-86538-971-0 16041-E0300 16041-E0430 16081-6380 |
| H29 | RU1ESB RU1ESBA | |
| H28 | RU1ASC RU1ESB | |
| H27 | RU1ASCJ RU1ESB | |
| H26 | RU1ASC RU1ASCJ RU1ESB RU1ESBH | |
| H25 | RU1ASC RU1ASCA RU1ASCJ RU1ASCY RU1ESBJ | |
| H24 | RU1ASCA RU1ESB RU1ESBA RU1ESBT | |
| H23 | RU1ESB RU1ESBH | |
| H22 | RU1ESA RU1ESAA RU1ESAJ RU1ESB | |
| H21 | RU1ESAA RU1ESAJ | |
| H20 | RU1ESA RU1ESAA | |
| H19 | RU1ESA RU1ESAH RU1ESAJ | |
| H18 | RU1ESA RU1ESAA RU1ESAJ RU1ESAY | |
| H17 | RU1ESA RU1ESAA |
※スマートフォンでは、表を横にスクロールしてご覧いただけます。
![]() | 車種/品番 | ガーラ / Jバス / SIR04808 |
| 純正参考価格 | 305,000円 | |
| 販売価格 | ||
| コアー寸法 | 688 (高) * 802 (幅) * 62 (厚) | |
| 備考 | 社外新品(返却不要) / メーカー保証18ヶ月付き(保障について) |
| 年式 | 型式 | 該当純正品番 |
|---|---|---|
| H30 | RU1ESDA | 17940-E0260 17940-E0261 |
| H29 | RU1ESB RU1ESBA | |
| H28 | RU1ASC RU1ESB | |
| H27 | RU1ASCJ RU1ESB | |
| H26 | RU1ASC RU1ASCJ RU1ESB RU1ESBH | |
| H25 | RU1ASC RU1ASCA RU1ASCJ RU1ASCY RU1ESBJ | |
| H24 | RU1ASCA RU1ESB RU1ESBA RU1ESBT | |
| H23 | RU1ESB RU1ESBH | |
| H22 | RU1ESA RU1ESAA RU1ESAJ RU1ESB | |
| H21 | RU1ESAA RU1ESAJ | |
| H20 | RU1ESA RU1ESAA | |
| H19 | RU1ESA RU1ESAH RU1ESAJ | |
| H18 | RU1ESA RU1ESAA RU1ESAJ RU1ESAY | |
| H17 | RU1ESA RU1ESAA |
※スマートフォンでは、表を横にスクロールしてご覧いただけます。



